Сервистик кызматтардын кыска номерлерине чалуулар
Сервистик кызматтардын кыска номерлерине чалуулар
- Kыска номерлерге чалууда бир минута сүйлөшүүнүн баасы – 5,99 сом (КНС эсепке алуу менен, ССсыз).
- Тарифтөө кадамы - 10 секунда. Звонки на короткие номера следующих служб не тарифицируются: пожарная служба, милиция, скорая помощь, аварийная служба газа, служба спасения ГО и МЧС.
- Кыска номерлердин тизмеси
Оператор связи | Наименование | Короткий номер |
ОАО Кыргызтелеком | ||
Пожарная служба | 101 | |
Милиция | 102 | |
Скорая помощь | 103 | |
Аварийная служба газа | 104 | |
Служба спасения ГО и МЧС | 161 | |
Справочная служба БГТС | 109 | |
Служба международных кодов | 160 | |
Служба такси «Фортуна» | 132 | |
Медицинская служба «Клиника Меди» | 136 | |
Служба скорой медицинской помощи | 139 | |
Служба такси «Прадо» | 140 | |
Служба «Евро такси» | 144 | |
Евро-такси | 150 | |
Медикал Сервис (частная медицинская служба) | 151 | |
Супер Такси | 152 | |
Ысык-Көл облусунун ички иштер органдарынын кызматкерлерине медициналык жардам берүү үчүн тынымсыз байланыш | 153 | |
Такси Удача | 154 | |
"ЭлГаз опт" | 155 | |
Экспресс такси | 156 | |
ОсОО Эл-газ (служба доставки сжиженного газа) | 157 | |
ОсОО “Гарант плюс”- "Микро-Такси" | 163 | |
Международное такси | 164 | |
Моби такси-"Мобильные сети» | 166 | |
Арго-Такси | 169 | |
Служба такси «Novi такси» | 170 | |
Служба такси «Super taxi» | 172 | |
Служба такси «SV» | 175 | |
Справочная похоронных услуг (ОсОО "Радамант") | 176 | |
Служба такси «Мотор» | 177 | |
Служба такси «Арго такси» | 178 | |
Служба такси «Эскорт такси» | 179 | |
Сити такси | 180 | |
Ак-жол - такси | 182 | |
Справочная медицинская служба | 183 | |
Прием жалоб в мэрии г. Бишкек | 185 | |
Служба такси «Стрела» | 186 | |
"Салам Такси" | 188 | |
Cлужба по трудоустройству за рубежом | 189 | |
Авиакомпания ОАО «Кыргызстан» | 193 | |
Информационно-справочная служба Государственной налоговой инспекции | 194 | |
Государственная служба финансовой полиции КР | 195 | |
Услуга такси «Экспорт такси» | 199 | |
"Справочная служба медцентра" ОсОО "Аль-Шифа" | 1130 | |
Услуга «Муж на час» | 1251 | |
Сдужба такси "SMS" | 1330 | |
Служба "Монополия услуг" | 1332 | |
Служба реализации баллонов сжиженного газа | 1334 | |
Служба такси "Tелепорт" | 1336 | |
Служба такси "Вояж Транс" | 1337 | |
Аалам-мед | 1339 | |
Служба такси "Next" | 1380 | |
Скорая помощь при кордиологии | 1411 | |
Сити такси | 1414 | |
Служба такси "Такси 1415" | 1415 | |
Правовая клиника "Адилет" | 1420 | |
Служба такси "Wi-Fi такси" | 1422 | |
Служба такси "Киндер" | 1423 | |
Служба такси "SMS- такси" | 1424 | |
Служба такси "Миг" | 1425 | |
Служба такси "Дасмия Такси" | 1533 | |
ОсОО Долон-TV | 1588 | |
Служба такси «Удача» | 1599 | |
Jorgo Taxi | 2022 | |
Такси - "Моя Столица" (врем на услуге "пауза") | 1655 | |
Служба такси «Мобильные сети» | 1677 | |
Служба такси "Taxi@" | 1815 | |
Служба такси «Pilot» | 1816 | |
Служба такси "Салам такси" | 1818 | |
Служба "Такси-Дипломат" | 1819 | |
Вавилон такси | 1900 | |
Служба по ремонту автомобилей | 1901 | |
Служба такси "ОК" | 1909 | |
Служба такси "Мобильник Такси" | 1920 | |
Сдужба такси "Jet" | 1969 | |
Горячая линия проекта «Сеть трудовых мигрантов Центральноазиатского Красного Полумесяца» | 1977 | |
Телефон доверия Министерства социального развития КР | 1966 | |
Служба "Такси Сервис" | 1963 | |
Элкат | ||
Служба такси "Дизель" | 1450 | |
Техническая поддержка "KG international tehnology" | 1451 | |
Служба такси "Coyotte Taxi" | 1452 | |
Колл-центр "Air Manas" | 1453 | |
Служба такси "Стрела" | 1454 | |
Служба такси "Бишкек такси" | 1455 | |
Служба такси "Аман Жет" | 1457 | |
Служба такси "Ак Жол" | 1458 | |
Служба такси "Дока такси" | 1494 | |
Служба такси "такси Ала-Тоо" | 1499 | |
Колл-центр "Куликовский торт" | 1490 | |
Сеть быстрого питания "БЕГЕМОТ" | 1496 | |
Такси "FLY" | 1456 | |
Kyrgyz Concept | 1492 | |
Такси "Тайм" | 1493 | |
Такси "Мега" | 1480 | |
Транспортный сервис «Аманjet» | 1314 | |
Такси "Арго" | 1478 | |
Такси "Porter" | 1495 | |
Такси "Record" | 1234 |
Кыска номерлердин тизмеси